| Uso | PROFESIONAL |
| Monitor | tiempo / distancia / calorías / velocidad |
| Peso Max. Usuario | 160kgs |
| Pulso | Hand Grip (en el manillar) |
| Motor | AC Peak 4.5HP/Continuo 2.5 HP |
| Amortiguación | Sistema cushion system |
| Superficie de Carrera | 53 x 151 cm |
| Dimensiones | 194 x 90.3 x 145 cm |
| Velocidad | 1 a 20 km/h |
| Elevación eléctrica | Elevación 15%. Comandos Elevación 5 Quick-Incline |
| Otros | Soporte Dispositivos Tablet/Celular / Mp3 interface & Parlante Speaker Audio Output USB/SD Card Reader / 4 x Ruedas de Transporte / Programas 1 Manual + Establecidos. |
CAMINADOR POWER 1.0T BEST
U$S 2.090
Comprar por WhatsApp


