| Uso | PROFESIONAL |
| Monitor | Información Tiempo - Distancia - Calorías y Velocidad |
| Peso Max. Usuario | 170kg |
| Pulso | Hand Grip (en el manillar) |
| Motor | AC Peak 6.0HP/Continuo 3.5HP |
| Amortiguación | Sistema cushion system |
| Superficie de Carrera | 55 x 155 cm |
| Dimensiones | 207.3 x 89.5 x 157 cm |
| Velocidad | 1 a 22 km/h / Comandos Velocidad 7 Quick-Speed |
| Elevación eléctrica | 15% Comandos Elevación 5 Quick-Incline |
| Otros | Mp3 interface & Build-in Speaker / Audio Output USB/SD Card Reader / Cool Fan /Ventilador Cool Fan |
CAMINADOR POWER 2.0T BEST
U$S 3.190
Comprar por WhatsApp



