| Uso | PROFESIONAL |
| Monitor | Información Tiempo - Distancia - Calorías y Velocidad |
| Peso Max. Usuario | 200kg |
| Pulso | Hand Grip (en el manillar) |
| Motor | Peak 7.0 hp/ Continuo 4.5 hp |
| Amortiguación | Sistema cushion system 4290 |
| Superficie de Carrera | 58 x 166 cm |
| Dimensiones | 232 x 103 x 175 cm |
| Velocidad | 1 a 25 km/h / Comandos Velocidad 6 Quick-Speed |
| Elevación eléctrica | Elevación 15% Comandos Elevación 5 Quick-Incline |
| Otros | Sensor Ritmo cardíaco Otros Mp3 interface & Build-in Speaker / Audio Output USB/SD Card Reader Cool Fan |
CAMINADOR POWER 3.0T BEST
U$S 4.290
Comprar por WhatsApp



