| Uso | Doméstico |
| Monitor | 5.2´Retroiluminada – Indica: velocidad, tiempo, distancia, frecuencia cardiaca y calorías quemadas. |
| Peso Max. Usuario | 135Kg |
| Pulso | Hand Grip Tecnología pulso EKG |
| Motor | 2.5 CHP |
| Amortiguación | Tecnología ProShox™ Plus |
| Superficie de Carrera | 140 x 51 cm |
| Dimensiones | 188 x 90 x 152 cm |
| Velocidad | 1.0 – 18KM/H selectores de velocidad Quick Speed™ |
| Elevación eléctrica | 0 – 10% |
| Otros | Parlantes Frontales / Sistema de audio Intermix Acoustics™ 2.0 para conectar su Mp3, Mp4 o Ipod / 16 programas prediseñados / Redas para fácil traslado, con plegado asistido |
CAMINADOR PROFORM 505 CST
U$S 1.249
Comprar por WhatsApp





