| Motor | Tipo CG de 4 TIEMPOS con balanceador |
| Diámetro x Carrera | 56.5 X 49.5 MM |
| Cilindrada | 124,5 CC124.1 CC |
| Arranque | ELÉCTRICO Y PATADA. |
| Refrigeración | AIRE |
| Sistema Electrico | 12V |
| Potencia | 10.6 HP A 8500 RPM |
| Embrague | MULTIDISCO DE 5 ELEMENTOS EN BAÑO DE ACEITE |
| Bujia | CPR6EA-9 |
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
| Suspensión delantera | TELESCÓPICA C/ AMORT. HIDRÁULICOS |
| Suspensión trasera | AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS REGULABLES |
| Tipo de rueda | DE ALEACIÓN |
| Cubiertas Delantera/Trasera | 80/90x17 / 110/90-17 |
| Presión Cubiertas Delantera/Trasera | 25/32 LB |
| Freno delantero | HIDRÁULICO DE DISCO VENTILADO |
| Freno Trasero | MECÁNICO DE EXPANSIÓN INTERNA |
| Batería | 12N7-3A |
| Cap. de carga | 150 KG |
| Dimensiones (Largo-Ancho-Alto) | 1930 MM / 740 MM / 1120 MM |
| Peso | 115 K |
| Cap. del tanque (incl. Reserva) | 18.5 L |
| Consumo | (KM/LITRO, CONSUMO EN CONDICIÓN DE ENSAYO). 35 |
| Velocidad Max. estimada (KM/H) | 105 |
| Origen | CHINA |
| Otros |
YUMBO MILESTONE 125II
U$S 1.850
Comprar por WhatsApp



