| Motor | CG de 4 tiempo |
| Diámetro x Carrera | 56.5 x 49.5 mm |
| Cilindrada | 125 CC |
| Arranque | Eléctrico y pedal. |
| Refrigeración | Aire. |
| Sistema Electrico | 12 V. con batería de 7 Ah. |
| Potencia | 9,6 hp a 8500 RPM |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. |
| Bujia | D8EA |
| Transmisión | 5 Cambios Manuales. |
| Suspensión delantera | Telescópica con amortiguadores hidráulicos. |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador hidráulico. |
| Tipo de rueda | Llantas de acero con rayos convencionales. |
| Cubiertas Delantera/Trasera | 2.75 x 21” y 4.60 x 18” |
| Presión Cubiertas Delantera/Trasera | 28 – 30 Lb. |
| Freno delantero | Hidráulico de disco ventilado. |
| Freno Trasero | Mecánico de expansión interna. |
| Batería | 12N7B-3A |
| Cap. de carga | 150 kg (Incluye conductor) |
| Dimensiones (Largo-Ancho-Alto) | 2280 – 820 – 1110 (medidas en mm) |
| Peso | 112 kg. |
| Cap. del tanque (incl. Reserva) | 13 litros. |
| Consumo | 30 Km/litro (en condición de ensayo) |
| Velocidad Max. estimada (KM/H) | 90 |
| Origen | CHINA |
| Otros |
YUMBO SK 125
U$S 1.850
Comprar por WhatsApp




